校园图片

古村古镇文化遗产数字化传承协同创新中心科研项目

   时间:2017年10月27日 00:00 点击数:


表1 牵头单位主体地理学科近三年所获国家级科研项目

序号 项目、课题名称 项目来源 项目

起讫时间

经费


(万元)

负责人




1 “历史文化村镇保护规划技术标准模式示范研究”子课题“历史文化村镇保护与发展的关系、区域特征及模式研究”2008BAJ08B18-01 国家科技支撑计划项目子课题 2008.12-2011.12 155 刘沛林
2 中国传统聚落景观群系及其景观基因图谱研究40771050 国家自然科学基金 2008.01-2011.12 33 刘沛林
3 中国历史文化名村名镇景观的个性化保护与GIS 管理41271167 国家自然科学基金 2012.10-2016.12 80 刘沛林
4 中国传统聚落景观基因的数字识别及其信息图谱的构建41171122 国家自然科学基金 2012.01-2015.12 60 邓运员
5 转型期农户空间行为驱动的乡村人居环境演化特征、作用机理与调控机制研究41101163 国家自然科学基金 2012.01-2014.12 23 李伯华
6 基于DEM的侧面地貌景观研究41201398 国家自然科学基金 2013.01-2015.12 25 胡最
7 基于“3S”技术的南方丘陵区生态脆弱性动态评估及生态安全调控研究40971067 国家自然科学基金 2010.01-2012.12 40 田亚平
8 我国亚热带稻区旱灾风险评估与安全减灾机理研究——以衡阳盆地为例41171075 国家自然科学基金 2012.01-2015.12 60 刘兰芳
9 南方红壤丘陵区土地生态安全研究- – 以湘南红壤丘陵区为例41171076 国家自然科学基金 2012.01-2015.12 45 王 鹏
10 南方丘陵区农村水资源系统脆弱性时空演变特征研究——以衡阳盆地为例41271533 国家自然科学基金 2013.01-2016.12 75 邹 君
11 铁硫耦合影响土壤-水稻系统中甲基汞迁移转化的机制研究41273152 国家自然科学基金 2013.01-2016.12 70 钟顺清
12 现代性视阈中的近代桐城派诗文研究09BZW044 国家社会科学基金 2009-2011 12 肖晓阳
13 媒介社会学视野下的人物报道转型研究11CXW002 国家社会科学基金 2012-2014 15 盛芳
14 报刊舆论与中国近代化进程研究12BXW001 国家社会科学基金 2012.6-2015.12 15 刘兴豪
合计


708


 

表2 主要协同单位近三年承担的相关科研项目

序号 项目、课题名称 项目来源 项目

起讫时间

科研


经费

(万元)

负责人




1 “三维模型智能处理与检索平台” 国家863计划 2008.1-2011.12 415 周明全
2 “虚拟旅游与文化资源协同系统研发与应用”课题4“文化资源数字化建设相关标准” 国家科技支撑计划 2012.1-2014.12 408 周明全
3 数字卡通共性支撑技术研究与应用 国家科技支撑计划 2007.9-2010.8 1428 许峰
4 数字卡通工程化运营支撑技术研究与应用 国家科技支撑计划 2007.9-2010.8 400 纪世章
5 大规模三维模型数据库中物理属性方法研究 国家自然科学基金 2012.1-2015.12 59 周明全
6 大规模地形实时加速绘制技术的研究 国家自然科学基金 2008.1-2010.12 18 郑新
7 多尺度云模拟的关键问题研究 国家自然科学基金 2012.1-2014.12 22 胡晓雁
8 颐和园佛像阁精细测绘 国家文物局指南针计划 2012.6-2012.12 650 王心源
9. 中国世界文化遗产遥感数据库及示范地动态监测研究 国家文物局 2012.1-2012.10 300 郭华东




3700


 

文字:dengyy

地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号

邮编:421000